Xantia-Ausführungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ausführungen bei Einführung 1993, Berline | |
---|---|
1.6i X/SX | X12B |
1.8i X/SX | X11A |
1.8i SX Automatik | X19B |
1.8i X/SX, langes Getriebe | X17A |
2.0i SX/VSX | X14A |
2.0i VSX Automatik | X17B |
2.0i SX/VSX, langes Getriebe | X14C |
16V ACAV | X15A |
1.9 D X/SX | X16A |
1.9 D X/SX Automatik | X13C |
1.9 TD X/SX/VSX | X18A |
Ausführungen ab 1995-1997, Berline | |
1.8i 16V X/SX | X16C |
2.0i 16V SX/VSX/Exclusive | X19C |
16V ACAV Activa | X14F |
2.0i 16V | X14F |
2.0i TCT VSX | X16D |
2.0i TCT Activa | X11F |
2.1 TD SX/VSX | X11G |
Ausführungen ab 1995-1997, Break | |
1.8i X/SX | X12E |
1.8i X, langes Getriebe | X11E |
2.0i VSX Automatik | X15E |
2.0i 16V SX/VSX | X13E |
2.0i TCT VSX | X16E |
1.9 D X/SX | X17F |
2.1 TD SX/VSX | X12G |
Ausführungen ab 1996 | |
1.9 SD | X12D |
1.9 SD, lang | X1DHWF |
1.9 TD | X18E, XDHXF |
1.9 TD Automatik | X18E, XDHXM |
Ausführungen ab 1998 (X2) | |
2.0i 16V Automatik | X1RF |