Werkstatthandbücher (Xantia)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Aufstellung dürfte weitgehend vollständig sein. Das Erscheinungsdatum bezieht sich (sofern bekannt) auf die französische Originalfassung.
Allgemeines
BRE | Datum | Ab Orga | Inhalt |
---|---|---|---|
Allgemeines | |||
0001 | März 1993 | Vorstellung Citroën Xantia | |
0002 | März 1993 | Verbrauchsmaterial | |
0003 | März 1993 | Technische Dokumentation, neue Gestaltung | |
0012 | März 1993 | Empfehlungen, Vorsichtsmaßnahmen | |
0012, Nachtrag 1 | Januar 1995 | ||
0019 | März 1993 | Wartung | |
0022 | Juni 1993 | Neuwagenvorbereitung, Wartung | |
0030 | Juli 1993 | Vorstellung Modelljahr 1994: Beschreibung, technische Daten | |
0068 | Mai 1995 | Vorstellung Modelljahr 1995: Beschreibung, technische Daten | |
0068, Nachtrag 1 | Vorstellung Modelljahr 1995: Luftzufuhr, Turbo-Aufladung, kl. mechanische Teile, Korrosionsschutz | ||
0068, Nachtrag 2 | Vorstellung Modelljahr 1995: Hinterwagen | ||
0068, Nachtrag 3 | Vorstellung Modelljahr 1995: Xantia Activa (mit Federkugelnummern) | ||
0068, Nachtrag 4 | Vorstellung Modelljahr 1995: Neuwagenvorbereitung | ||
0068, Nachtrag 5 | Vorstellung Modelljahr 1995: Weiterentwicklung Neuwagenvorbereitung | ||
0107 | September 1995 | Vorstellung Modelljahr 1996: Beschreibung, technische Daten | |
0107, Nachtrag 1 | Januar 1996 | 6916 | Vorstellung Modelljahr 1996: Weiterentwickung, Kabelstrang Turbo CT> |
0107, Nachtrag 2 | Januar 1996 | Vorstellung Modelljahr 1996: Weiterentwickung, Radio 4030, optional mit CD-Wechsler | |
0107, Nachtrag 3 | ? | ? | |
0139 | November 1995 | Vorstellung Break | |
0225 | Juli 1996 | 7114 | Vorstellung Modelljahr 1997: Beschreibung, technische Daten |
0225, Nachtrag 1 | Juli 1996 | 7114 | |
0293 | April 1997 | 7114 | Vorstellung Xantia 1.9 SD (Diesel Soft Turbo), allgemeine Eigenschaften |
0294 | April 1997 | 7267 | Vorstellung Xantia V6, Beschreibung, technische Daten, Vorsichtsmaßnahmen |
0331 | Juli 1997 | 7511 | Vorstellung Xantia GPL/Benzin |
0331, Nachtrag 1 | Turbo-Aufladung | ||
0358 | September 1997 | 7480 | Vorstellung Modelljahr 1998: Beschreibung, technische Daten |
0379 | Dezember 1997 | 7693 7728 7784 |
Vorstellung Automatikgetriebe AL4 (im X2) |
0379, Nachtrag 1 | November 1998 | 7847 | Vorstellung Automatikgetriebe AL4 (im X2), Wegfall des Druckschalters der Servolenkung |
0381 | Dezember 1997 | 7668 | Vorstellung Xantia Serie 2 (X2) |
0452 | Mai 1998 | 7756 | Vorstellung 1.8i 16V mit niedrigeren Abgaswerten |
0469 | Juni 1998 | 7847 | Vorstellung Modelljahr 1999: Beschreibung, technische Daten |
0469, Nachtrag 1 | Oktober 1998 | 8001 | Vorstellung Modelljahr 1999: Weiterentwicklung: Sicherungen für Neuwagenvorbereitung |
0490 | September 1998 | 8001 | Vorstellung Xantia 2.0 HDI |
0583 | Juni 1999 | 8211 | Vorstellung Modelljahr 2000: Beschreibung, technische Daten |
0667 | Januar 2000 | 8421 | Vorstellung Modelljahr 2000 ½: Beschreibung, technische Daten |
0769 | Oktober 2000 | 8576 | Vorstellung Modelljahr 2001: Beschreibung, technische Daten |
Mechanik 1 (Motor)
BRE | Datum | Ab Orga | Inhalt |
---|---|---|---|
Mechanik 1 (Motor) | |||
0007 | März 1993 | Benzinmotor XU7JP/Z (LFZ), 1.8i Kraftstoffanlage, Luftansaugung, Zündung, Multipoint-Einspritzsystem Bosch MP5.1 | |
0008 | März 1993 | Benzinmotor XU10J2C/Z (RFX), 2.0i Kraftstoffanlage, Luftansaugung, Zündung, Multipoint-Einspritzsystem Magneti-Marelli 8P | |
0009 | März 1993 | Benzinmotor XU10J4D/Z (RFY), 2.0i 16V ACAV Kraftstoffanlage, Luftansaugung, Zündung, Multipoint-Einspritzsystem Bosch MP3.2 | |
0013, ersetzt durch 0026 | Motor XU: Motorblock, Zylinderkopf, Motorsteuerung, Schmierung, Kühlung, Kraftstoff, Luftansaugung, Auspuffanlage | ||
0026, ersetzt 0013 | Juli 1993 | Motor XU: Motorblock, Zylinderkopf, Motorsteuerung, Schmierung, Kühlung, Kraftstoff, Luftansaugung, Auspuffanlage | |
0026, Nachtrag 1 | Januar 1997 | 7190 | Motor XU: Weiterentwicklung, Thermostat mit 83° statt bisher 89° (1.6i, 1.8i BVM, 2.0i BVM) |
0104 | Juli 1995 | Motor XU7JP4 (LFY), 1.8i 16V Motor, Zylinderkopf, Motorsteuerung, Schmierung | |
0104, Nachtrag 1 | Januar 1996 | Motor XU7JP4, 1.8i 16V, Weiterentwicklung: Luftansaugung (Kunststoff statt Aluminium) | |
0104, Nachtrag 2 | September 1996 | Motor XU7JP4, 1.8i 16V, Einspritzsystem Sagem SL 96 | |
0104, Nachtrag 3 | Januar 1997 | 7237 | Motor XU7JP4, 1.8i 16V, Umlenkrolle des Zahnriemens (Einfach- statt Doppelkugellager) |
0104, Nachtrag 4 | Juli 1998 | 7556 | Motor XU7JP4, 1.8i 16V, Einspritzsystem Bosch MP7.3 |
0104, Nachtrag 5 | März 1999 | Motor XU7JP4, 1.8i 16V, Umlenkrolle des Zahnriemens mit Federmechanismus statt fest | |
0123 | September 1995 | Motor Turbo CT (TCT) (RGX), XU10J2TE: Motor, Motorsteuerung | |
0124 | September 1995 | Motor XU10J4R (RFV), 2.0i 16V: Motor, Zylinderkopf, Motorsteuerung [unvollständig!] | |
0273, ersetzt durch 0391 | 7267 | Motor ES9J4 (3.0i V6): Vorstellung, Motor, Zylinderköpfe, Motorsteuerung, Schmierung, Kühlung, Luftansaugung, Auspuff, Klimaanlage | |
0391, ersetzt 0273 | Januar 1996 | 7267 | Motor ES9J4 (3.0i V6): Vorstellung, Motor, Zylinderköpfe, Motorsteuerung, Schmierung, Kühlung, Luftansaugung, Auspuff, Klimaanlage |
0396 | Januar 1998 | 7480 | Motor XU7JB (LFX), 1.8i mit geringeren Schadstoffwerten Motor, Zylinderkopf, Motorsteuerung, Schmierung, Kühlung, Luftansaugung, Auspuff |
0332, ersetzt durch 0506 | 7511 | Motor XU7JP4, 1.8i 16V, Besonderheiten GPL, Luftansaugung | |
0506, ersetzt 0332 | Oktober 1998 | 7511 | Motor XU7JP4, 1.8i 16V, Besonderheiten GPL, Luftansaugung |
0506, Nachtrag 1 | Januar 1999 | 7981 | Motor XU7JP4, 1.8i 16V, Weiterentwicklung, Gastank in Reserveradform |
0027 | Juli 1993 | Dieselmotor XUD (D8B und D9B): Motor, Motorsteuerung, Schmierung, Kühlung, Luftansaugung, Auspuff | |
0027, Nachtrag 1 | Februar 1994 | Dieselmotor XUD: Luftansaugung | |
0027, Nachtrag 2 | Dezember 1994 | Dieselmotoren XUD: Motor, Zylinderkopf, Kühlung, Luftansaugung | |
0027, Nachtrag 3 | April 1995 | Dieselmotor XUD D9B, Weiterentwicklung: Einspritzpumpe | |
0027, Nachtrag 4 | Juni 1997 | 7248 | Dieselmotor XUD9 (Saug- und und Turbodiesel), Weiterentwicklung: Zylinderkopf |
0121 | September 1995 | Dieselmotor XUD11BTE 2.1 (P8C), Motor, Motorsteuerung, Luftansaugung | |
0121, Nachtrag 1 | September 1997 | 7414 | Dieselmotor XUD11BTE 2.1 (P8C), Weiterentwicklung: Kontrolllampen »Stop« und »Wassertemperatur« |
0121, Nachtrag 2 | Februar 1998 | 7665 | Dieselmotor XUD11BTE 2.1 (P8C), Weiterentwicklung: Wasserpumpe |
0121, Nachtrag 3 | November 1998 | 7975 | Dieselmotor XUD11BTE 2.1 (P8C), Weiterentwicklung: Auspuff (Wegfall Mittelschalldämpfer) |
0138 | Oktober 1995 | Dieselmotor XUD9BTF (DHX) 1.9 TD: Motor, Motorsteuerung, Luftansaugung, Schmierung | |
0258 | Dezember 1996 | 7114 | Dieselmotor XUD9SD (DHW) 1.9 TD: Vorstellung, Motor, Luftansaugung, Abgasreinigung |
0491 | September 1998 | 8001 | Dieselmotor DW10 (2.0 HDi): Motor, Zylinderkopf, Motorsteuerung, Schmierung, Kühlung |
0491, Nachtrag 1 | Juni 1999 | 8043 | Dieselmotor DW10 (2.0 HDi), Weiterentwicklung: Klassifizierung der Einspritzventile |
0491, Nachtrag 2 | Juni 1999 | 8001 | Dieselmotor DW10 (2.0 HDi), Kühlung (Aus- und Einbau des Wasserheizers) |
0491, Nachtrag 3 | Februar 2000 | 8001 | Dieselmotor DW10 (2.0 HDi), Kraftstoffversorgung |
0491, Nachtrag 4 | Oktober 2000 | 8729 | Dieselmotor DW10 (2.0 HDi), Weiterentwicklung: Identifikation der Einspritzventile |
0491, Nachtrag 5 | Januar 2002 | 8001 | Dieselmotor DW10 (2.0 HDi), Weiterentwicklung: Festziehen der Mutter der Zubehör-Riemenscheibe |
0491, Nachtrag 6 | Januar 2002 | 8001 | Dieselmotor DW10 (2.0 HDi), Kontrolle des Kraftstoff-Hochdruckteils |
0687 | Juli 2000 | Wartung, Modelljahr 2001 (alle Modelle) | |
0587 | Juni 1999 | 8211 | Dieselmotor DW10TD (2.0 HDi), Motor, Zylinderkopf, Versorgung, Auspuff |
0587, Nachtrag 1 | Januar 2002 | 8211 | Dieselmotor DW10 (2.0 HDi), Kontrolle des Kraftstoff-Hochdruckteils |
Mechanik 2 (Getriebe, Hydraulik, Federung, Lenkung, Bremsen)
BRE | Datum | Ab Orga | Inhalt |
---|---|---|---|
Mechanik 2 (Getriebe, Hydraulik, Federung, Lenkung, Bremsen) | |||
0010, ersetzt durch 0031 | März 1993 | Hydraulik | |
0031, ersetzt 0010 | August 1993 | Hydraulik | |
0031, Ergänzung | 4. März 1994 | Hydraulik, Einführung von Antisink (siehe auch BRE 0050) | |
0031, Nachtrag 1 | Mai 1995 | Hydraulik, Kugel-Teilenummern, Pumpe 6+2-Kolben, Hydraulikschema | |
0031, Nachtrag 2 | Januar 1997 | 7252 | Hydraulik, Weiterentwicklung: Anderer Anschluss am Druckregler (entsprechend neue Zulaufleitung) |
0031, Nachtrag 3 | Dezember 1998 | 8057 | Hydraulik, Weiterentwicklung: Andere Anschlüsse (Citroën statt ISO) der Federung (nur Hydractiv) |
0181 | Mai 1996 | 12/1995 | Ausrüstung: Airbag-Systeme und Pyrotechnische Elemente mit zentralem Steuergerät |
0181, Nachtrag 1 | November 1998 | 8001 | Ausrüstung: Airbag-Systeme, Weiterentwicklung: Abschaltung des Beifahrer-Airbags |
0181, Nachtrag 2 | Februar 1999 | 8073 | Ausrüstung: Airbag-Systeme, Weiterentwicklung: Abschaltung des Beifahrer-Airbags |
0011 | März 1993 | Kraftübertragung: Kupplung, Gelenkwellen-Achskörper, Räder | |
0011, Nachtrag 1 | Januar 1995 | Kraftübertragung: Kupplung | |
0011, Nachtrag 2 | September 1995 | Kraftübertragung: Hydraulische Kupplung | |
0011, Nachtrag 3 | März 1996 | 6951 | Kraftübertragung, Weiterentwicklung: Hydraulische Kupplung mit Getriebe ML5 (TCT und 2.1 TD) |
0011, Nachtrag 4 | Oktober 1998 | 8001 | Kraftübertragung, Weiterentwicklung: Hydraulische Kupplung mit Getriebe ML5, neue Betätigung (Behälter erreichbar) |
0017 | März 1993 | Kraftübertragung: Automatikgetriebe 4HP14 | |
0017, Nachtrag 1 | Dezember 1994 | Kraftübertragung: Automatikgetriebe 4HP14 | |
0017, Nachtrag 2 | April 1995 | Kraftübertragung, Automatikgetriebe 4HP14: Weiterentwicklung Ölmeßstab | |
0018 | März 1993 | Kraftübertragung, Schaltgetriebe BE3/5 | |
0018, Nachtrag 1 | Juli 1995 | Kraftübertragung, Schaltgetriebe BE3/5 | |
0018, Nachtrag 2 | September 1996 | Kraftübertragung, Schaltgetriebe BE3/5, Weiterentwicklung: Rückwärtsgang | |
0018, Nachtrag 3 | Juli 1998 | 7847 | Kraftübertragung, Schaltgetriebe BE3/5, Weiterentwicklung: Schaltgestänge |
0057 | Februar 1999 | 7668 | Ausrüstung: Pyrotechnische Elemente |
0185 | Mai 1996 | Ausrüstung: Pyrotechnische Gurtstraffer | |
0186 | Juni 1996 | 7668 | Ausrüstung: Fahrerairbag-System |
0186, Nachtrag 1 | September 1998 | 7668 | Ausrüstung: Beifahrerairbag |
0114 | September 1995 | Kraftübertragung, Schaltgetriebe ML5T | |
0114, Nachtrag 1 | September 1996 | 7175 | Kraftübertragung, Schaltgetriebe ML5T, Weiterentwicklung: Schaltgestänge für Rückwärtsgang |
0114, Nachtrag 2 | November 1998 | 8001 | Kraftübertragung, Schaltgetriebe ML5T, Weiterentwicklung: Kupplungsgabel |
0298 | Juni 1997 | 7483 | Kraftübertragung: Automatikgetriebe 4HP20 |
0298, Nachtrag 1 | Juni 1999 | 8206 | Kraftübertragung: Automatikgetriebe 4HP20, Weiterentwicklung: Ölwechsel und Ölkontrolle |
0393 | Januar 1998 | 7696 7728 7784 |
Kraftübertragung: Automatikgetriebe AL4 |
0393, Nachtrag 1 | Januar 1999 | 7693 7728 7784 |
Kraftübertragung: Automatikgetriebe AL4, Weiterentwicklung: Manuelles Ventil und Zahnsegment |
0393, Nachtrag 2 | Januar 2001 | 8547 | Kraftübertragung: Automatikgetriebe AL4, Weiterentwicklung: Planetenrad des Differentials und Muffe für rechte Gelenkwelle |
0393, Nachtrag 3 | August 2001 | 8961 | Kraftübertragung: Automatikgetriebe AL4, Weiterentwicklung: Schmierung (ggf ab 8861) |
0050 | Mai 1994 | Federung: Citroën-Druckhaltesystem SC/MAC (Antisink) | |
0014, ersetzt durch 0085 | Aufhängung, Lenkung, Bremsen: Aufhängung Federung Vorderachse und Hinterachse, Lenkung, Bremsen | ||
0085, ersetzt 0014 | Februar 1995 | Aufhängung, Lenkung, Bremsen: Aufhängung Federung Vorderachse und Hinterachse, Lenkung, Bremsen | |
0085, Nachtrag 1 | März 1995 | 6615 | Aufhängung, Lenkung, Bremsen: Weiterentwicklung: Koppelstangen (u.a. Befestigung mit M12x1,75 statt bisher M10x1,5) |
0085, Nachtrag 2 | April 1995 | Aufhängung, Lenkung, Bremsen: Weiterentwicklung: Programmierung des Hydractiv-Steuergerätes | |
0085, Nachtrag 3 | April 1995 | Aufhängung, Lenkung, Bremsen: Federung Vorderachse, Hinterachse | |
0085, Nachtrag 4 | Juni 1995 | 07/95 | Aufhängung, Lenkung, Bremsen: Weiterentwicklung: Gummiteile des Hinterachsträgers |
0085, Nachtrag 5 | September 1995 | Aufhängung, Lenkung, Bremsen: Federung, Vorderachse, Hinterachse, Lenkung, Bremsen | |
0085, Nachtrag 6 | Januar 1996 | 6905 | Aufhängung, Lenkung, Bremsen: Weiterentwicklung: Bremssattel vorne (andere Feder) |
0085, Nachtrag 7 | September 1996 | 7128 7119 |
Aufhängung, Lenkung, Bremsen: Weiterentwicklung: Bremsbeläge |
0085, Nachtrag 8 | Januar 1997 | 7273 7262 |
Aufhängung, Lenkung, Bremsen: Weiterentwicklung: Lenksäule (Rechtslenker bereits ab Orga 7262) |
0085, Nachtrag 9 | Juni 1997 | Aufhängung, Lenkung, Bremsen: Aus- und Einbau der Domlager, Überholung Mengenteiler und Lenkventil | |
0085, Nachtrag 10 | Juli 1998 | Aufhängung, Lenkung, Bremsen: Aus- und Einbau des hinteren AFS-Zylinders | |
0085, Nachtrag 11 | Oktober 1998 | 7901 | Aufhängung, Lenkung, Bremsen: Weiterentwicklung: Hydractiv (außer Activa), Steuergerät H5, Wegfall Bremsdruckgeber |
0085, Nachtrag 12 | Februar 1999 | 8155 | Aufhängung, Lenkung, Bremsen: Weiterentwicklung: Neue Hydractiv- und Antisink-Ventile (auch Activa), mit Hydraulikschema |
0085, Nachtrag 13 | Dezember 1999 | Aufhängung, Lenkung, Bremsen: Aus- und Einbau der hinteren Radlager und Naben | |
0085, Nachtrag 14 | Juni 2000 | 8437 | Aufhängung, Lenkung, Bremsen: Weiterentwicklung: Mutter der hinteren Radnabe |
0085, Nachtrag 15 | Oktober 2000 | Aufhängung, Lenkung, Bremsen: Instandsetzung Querlenker | |
0092 | April 1995 | Aufhängung: Funktionsprinzip SC/CAR (AFS), Activa |
Elektrik
BRE | Datum | Ab Orga | Inhalt | |
---|---|---|---|---|
Elektrik 1 | ||||
0006 | März 1993 | Elektrische Schaltpläne, Linkslenkung | ||
0028 | Mai 1994 | Elektrische Ausrüstung: Wegfahrsperre | ||
0028, Nachtrag 1 | 1994 | Elektrische Ausrüstung: Wegfahrsperre | ||
0032, ersetzt durch 0033 | August 1993 | (6020) | Elektrische Schaltpläne, Linkslenkung, Modelljahr 1994 | |
0033, ersetzt 0032 | Januar 1994 | (6020) | Elektrische Schaltpläne, Linkslenkung, Modelljahr 1994 | |
0062 | März 1996 | Elektrische Ausrüstung: Superzentralverriegelung, Funktionsprinzip | ||
0070 | März 1993 | Elektrische Schaltpläne, Linkslenkung, Modelljahr 1995 | ||
0070, Nachtrag 1 | Januar 1995 | Elektrische Schaltpläne, Linkslenkung, Modelljahr 1995 | ||
0070 | November 1994 | Elektrische Schaltpläne, Linkslenkung, Modelljahr 1995 | ||
0070, Nachtrag 1 | März 1995 | Elektrische Schaltpläne, Linkslenkung, Modelljahr 1995 | ||
Elektrik 2 | ||||
0113, Band 1 | September 1995 | (6748) | Schaltpläne, Linkslenkung, Modelljahr 1996 (Antriebseinheit, Hilfsfunktionen, Fahrerunterstützung, Komfortausrüstung) | |
0113, Band 2 | September 1995 | (6748) | chaltpläne, Linkslenkung, Modelljahr 1996 (Signalanlage – Außenbeleuchtung, Innenbeleuchtung, Fahrerinfo, Scheinwerfer- und Scheiben-Wisch-Waschanlage)" | |
0113, Nachtrag 1 | März 1996 | (6748) | Schaltpläne, Linkslenkung, Modelljahr 1996 | |
0115 | September 1995 | (6748) | Schaltpläne, Linkslenkung, Modelljahr 1996, Besonderheiten Break | |
Elektrik 3 | ||||
0197, ersetzt durch 0257 | Schaltpläne, Allgemeines (Anleitung zum Lesen der Schaltpläne etc.) | |||
0203, Band 1 | November 1996 | 7114 | Schaltpläne, Linkslenkung, Modelljahr 1997 (Antriebseinheit, Hilfsfunktionen, Fahrerunterstützung, Komfortausrüstung) | |
0203, Band 2 | November 1996 | 7114 | Schaltpläne, Linkslenkung, Modelljahr 1997 (Signalanlage – Außenbeleuchtung, Innenbeleuchtung, Fahrerinfo, Wisch-/Waschanlagen) | |
0203, Korrekturen | Oktober 1996 | Korrekturblätter für 0203, Band 1 (10 Seiten) und 2 (4 Seiten) | ||
0203, Nachtrag 1 | Juni 1997 | Schaltpläne, Linkslenkung (Vor allem Schaltpläne zur Einführung des ES9/V6) | ||
0203, Nachtrag 2 | Juni 1997 | Schaltpläne, Linkslenkung, Besonderheiten Gasbetriebe Fahrzeuge (GPL) | ||
0257, ersetzt 0197 | Januar 1997 | Schaltpläne, Allgemeines Anleitung zum Lesen der Schaltpläne, Liste der Elemente, Liste der Symbole, Liste der Kabel | ||
Elektrik 4 | ||||
0295, Band 1 | August 1997 | 7483 | Schaltpläne, Linkslenkung, Modelljahr 1998 (Antriebseinheit, Hilfsfunktionen, Fahrerunterstützung, Komfortausrüstung) | |
0295, Band 2 | August 1997 | 7483 | Schaltpläne, Linkslenkung, Modelljahr 1998 (Signalanlage – Außenbeleuchtung, Innenbeleuchtung, Fahrerinfo, Wisch/Waschanlagen) | |
Elektrik 5 | ||||
0374, Band 1 | Dezember 1997 | 7668 | Schaltpläne, Linkslenkung, Modelljahr 1998 (Antriebseinheit, Signalanlage – Außenbeleuchtung, Innenbeleuchtung) | |
0374, Band 2 | Dezember 1997 | 7668 | Schaltpläne, Linkslenkung, Modelljahr 1998 (Fahrerinformation, Wisch/Waschanlage, Hilfsfunktionen, Fahrerunterstützung, Komfortausrüstung) | |
0374, Nachtrag 1 | Juli 1998 | 7668 | Korrekturen: Sicherungskästen, Relais-Anordnungen, Kombiinstrument, Diagnoseanschluss, Masseverbindungen, Spleißungen, Steckverbindungen | |
Elektrik 6 | ||||
0486 | September 1998 | 8001 | Schaltpläne, Linkslenkung, Motor DW10 ATED (RHZ), HDi | |
0497 | September 1998 | Schaltpläne, Allgemeines Anleitung zum Lesen der Schaltpläne, Liste der Elemente, Liste der Symbole, Liste der Kabel | ||
0529, Band 1 | Januar 1999 | 8001 | Schaltpläne, Linkslenkung (Antriebseinheit, Signalanlage – Außenbeleuchtung, Innenbeleuchtung) | |
0529, Band 2 | Januar 1999 | 8001 | Schaltpläne, Linkslenkung (Fahrerinformation, Wisch/Waschanlage, Hilfsfunktionen, Fahrerunterstützung, Komfortausrüstung) | |
Elektrik 7 | ||||
0567, Band 1 | Mai 1999 | 8211 | Schaltpläne, Linkslenkung, Modelljahr 2000 (Antriebseinheit, Signalanlage – Außenbeleuchtung, Innenbeleuchtung) | |
0567, Band 2 | Mai 1999 | 8211 | Schaltpläne, Linkslenkung, Modelljahr 2000 (Fahrerinformation, Wisch/Waschanlage, Hilfsfunktionen, Fahrerunterstützung, Komfortausstattung) | |
0567, Nachtrag 1 | Oktober 1999 | 8211 | Besonderheiten Flüssiggas (GPL) | |
Elektrik 8 | ||||
0663, Band 1 | Januar 2000 | 8435 | Schaltpläne, Linkslenkung (Antriebseinheit, Signalanlage – Außenbeleuchtung) | |
0663, Band 2 | Januar 2000 | 8435 | Schaltpläne, Linkslenkung (Innenbeleuchtung, Fahrerinformation, Wisch/Waschanlage, Hilfsfunktionen, Fahrerunterstützung, Komfortausstattung) | |
0708 | Juni 2000 | 8576 | Modelljahr 2001: Schaltpläne Linkslenkung |
Schaltplan-Übersicht
- 10 Anlassen, Stromerzeugung (Lichtmaschine), Schaltgetriebe
- 11 Vorglühen und Kühlwasser-Vorwärmung
- 12 Zündung/Einspritzung
- 15 Motorkühlung
- 16 Automatikgetriebe oder elektronischer Tacho
- 20 Nebelschlusslicht
- 21 Bremslicht
- 22 Rückfahrlicht
- 23 Blinker und Warnblinker
- 24 Tagfahrlicht
- 25 Hupe
- 26 Standlicht/Rücklicht
- 30 Helligkeitsregler Armaturenbrett, Kartenleselampe, Innenbeleuchtung
- 40 Warnleuchten (Kühlmittel, Scheibenwaschwasser, Ölstand, Motoröl, Kraftstoff, Handbremse etc.)
- 43 Warnleuchte Kraftstoff
- 44 Warnleuchte Handbremse, Bremsbelagverschleiß
- 50 Scheibenwischer
- 52 Heckscheibenwischer
- 54 Scheinwerferreinigung
- 60 Fensterheber vorne
- 61 Fensterheber hinten
- 62 Zentralverriegelung
- 63 Fahrersitzverstellung
- 64 Außenspiegelverstellung
- 65 Airbags
- 68 Schiebedach
- 70 ABS
- 72 Uhr/Außentemperaturanzeige
- 73 Tempomat
- 77 Hydractiv/AFS
- 80 Heizung/Lüftung/Klimaanlage
- 81 Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung
- 82 Transponder X2 (Wegfahrsperre)
- 83 Sitzheizung
- 84 Radio
Diagnose
BRE | Datum | Ab Orga | Inhalt |
---|---|---|---|
Diagnose | |||
0282 | März 1997 | Diagnose: Diagnosegeräte, Federung, Antiblockiersystem (ABS), Klimatisierung, Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen, Elektrische Ausrüstung | |
0282, Nachtrag 1 | März 1998 | 6383 | Diagnose: Diagnosegeräte, Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen, Airbag mit zentraler Steuerung, pyrotechnische Gurtstraffer |
0285 | März 1997 | Diagnose: Diagnosegeräte, Einspritzsstem Bosch MP5.1/3.2/5.1.1/5.2/7.0, Sagem SL96, Magneti Marelli 8P20, Lucas Diesel Epic, Bosch VP20 | |
0305 | Juni 1997 | 7511 | Einspritzung GPL Necam Koltec (Motor LFY XU7JP4, 1.8i 16V) |
0306 | Juni 1997 | Einspritzung Magneti Marelli 1AP20 (Motor LFX, XU7JB, 1,8i, 90 PS) | |
0307 | Juni 1997 | 7463 | Diagnose: Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen, Diagnosegeräte, Automatikgetriebe 4HP20 |
0377 | Dezember 1997 | 7668 | Diagnose: Diagnosegeräte, Antiblockiersystem (ABS) Teves MK20, Wegfahrsperre (WFS), Zentrale Innenraumschutz (ZIS) |
0378 | Dezember 1997 | 7693 | Einspritzung Bosch MP5.2, Motor LFY XU7JP4, 1.8i 16V und Automatikgetriebe AL4 |
0388 | Januar 1988 | 7756 | Diagnose: Diagnosegeräte, Einspritzsstem Bosch MP7.3, Motor LFY XU7JP4, 1.8i 16V |
0456 | Mai 1998 | 7756 | Xantia X2: Diagnosegeräte, Seiten-Airbags |
0459 | Mai 1998 | 7363 | Xantia X1 und X2: Diagnosegeräte, Geregelte Klimaanlage |
0489 | September 1998 | 8001 | Xantia X2 HDi: Einspritzung Bosch EDC 15 |
0376, ersetzt durch 0518 | Diagnose: Adaptive Vierstufenautomatik AL4 | ||
0518, ersetzt 0376 | November 1998 | 7693 | Diagnose: Adaptive Vierstufenautomatik AL4 Empfehlungen/Vorsichtsmaßnahmen; Diagnosegeräte; Diagnose Getriebe; Anschlüsse |
0533 | Januar 1999 | 8001 | Diagnose: X2: Zentrale Airbag-Steuerung mit Deaktivierung des Beifahrerairbags |
0581 | Juni 1990 | 8179 | Diagnose: Geregelte Klimaanlage Valeo 220 ASIC |
0582 | Juni 1999 | 8184 | Xantia X2 HDi ohne Ladeluftkühler: Einspritzung Bosch EDC 15 |
Karosserie
BRE | Datum | Ab Orga | Inhalt |
---|---|---|---|
Karosserie | |||
0005 | März 1993 | Aufbau: Seitenteil, Dachinnenverkleidung, Karosserie | |
0064 | Juni 1994 | Aufbau 2: Vorderwagen, Hinterwagen, Seitenteil | |
0064, Nachtrag 1 | Mai 1995 | Aufbau 2: Vorderwagen, Seitenteil (Verbreiterung Hinterwagen ab 09/1994) | |
0064, Nachtrag 2 | September 1995 | Weiterentwicklung: Aufbau 2, Austauschbarkeit der Elemente | |
0064, Nachtrag 3 | Oktober 1995 | Weiterentwicklung: Befestigung des Handbremshebels, Austausch der Karosserie | |
0064, Nachtrag 4 | Oktober 1996 | 7267 | Aufbau 2: Berline Xantia 4, Hinterwagen: Weiterentwicklung, Anpassung: Verlängerung |
0064, Nachtrag 5 | November 1997 | Aufbau 2: Weiterentwicklung, Heißkleben | |
0064, Nachtrag 6 | ? | Aufbau 2: Weiterentwicklung, Vorderwagen, Hinterwagen, Seitenteil, Dachteil, Karosserie | |
0064, Nachtrag 7 | Juli 1999 | 8150 | Aufbau 2: Wegfall der Abdeckung in der Spritzwand |
0064, Nachtrag 7 | August 2000 | 8150 | Ausrüstung 2: Wegfall der Führungsplatte in der vorderen Spritzwand |
0127 | September 1995 | Aufbau, Besonderheiten Break: Hinterwagen, Seitenteil, Dachteil, Karosserie | |
0308 | Juni 1997 | Aufbau, Besonderheiten GPL: Hinterwagen, Seitenteil | |
0308, Nachtrag 1 | Juni 1998 | Aufbau, Besonderheiten GPL: Seitenteil, Kotflügel hinten rechts | |
0021, ersetzt durch 0421 | Karosserie vermessen | ||
0421, ersetzt 0021 | Februar 1998 | Karosserie vermessen | |
0004 | März 1993 | Ausrüstung: Vorderwagen, Hinterwagen, Seitenteil, Verglasung, Beleuchtung und Signalanlage, Sitze und Verkleidungen, Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen | |
0004, Nachtrag 1 | Ausrüstung: Fenster, Austausch der Heckscheibe | ||
0053, ersetzt 0020 | Juni 1994 | Ausrüstung 2: Vorderwagen, Hinterwagen, Dach, Verglasung, Beschläge, Beleuchtung und Signalanlage, Armaturenbrett und Konsole, Sitze und Verkleidungen, Heizung und Belüftung, Schiebedach, Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen | |
0053, Nachtrag 1 | Januar 1995 | Ausrüstung 2: Vorderwagen | |
