Multicouche-Kugel-Übersicht
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Moulticouche für Xantia
Citroën Xantia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markierung | Teilenummer | Volumen | Druck | Dämpfung | Hydractiv | Motor/Ausführung | Modelljahr | Funktion |
96 199 312 | 450 | 65 | 1,65 | nein | 1.6i/1.8i/1.9 D | Bis 1995 | Federung vorne | |
96 199 318 | 450 | 50 | 1,5 | nein | 2.0i/1.9 TD | Bis 1995 | Federung vorne | |
96 199 318 | 450 | 50 | 1,5 | nein | Alle außer V6 | Ab 1996 | Federung vorne | |
96 199 316 | 450 | 45 | 1,6 | ja | Alle außer Activa | Bis 1995 | Federung vorne | |
96 221 189 | 450 | 45 | 0,7 | ja | Activa, außer V6 | Alle | Federung vorne | |
96 181 131 | 450 | 75 | – | ja | alle außer V6 | Alle | Hydractiv vorne | |
96 238 949 | 450 | 45 | 0,7 | ja | alle außer Activa, außer V6 | Ab 1996 | Federung vorne | |
96 281 789 | 450 | 70 | (1,2) | ja/AFS | V6 | Alle | Hydractiv vorne | |
96 289 689 | 450 | 40 | 0,7 | AFS | V6 Schaltgetriebe | Alle | Federung vorne |
Moulticouche für XM
Citroën XM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markierung | Teilenummer | Volumen | Druck | Dämpfung | Hydractiv | Motor/Ausführung | Modelljahr | Funktion |
96 222 864 | 450 | 65 | 1,65 | nein | Berline/Break, außer 2,1 TD | Federung vorne | ||
96 212 110 | 450 | 65 | 1,4 | nein | Break, außer 2,1 TD | Federung vorne | ||
96 222 865 | 5271 53 | 450 | 65 | 1,65 | nein | Berline/Break, nur 2,1 TD | Federung vorne | |
96 222 867 | 450 | 50 | 0,8 | ja | Berline/Break, außer V6 | Federung vorne | ||
96 290 048 | 450 | 50 | 0,8 | ja | Berline/Break, nur V6 | Federung vorne | ||
96 181 131 | 450 | 75 | (1,25) | ja | Berline/Break, 2.0i 16V | Hydractiv vorne | ||
96 281 789 | 450 | 70 | (1,25) | ja | Berline/Break, außer 2.0i 16V | Hydractiv vorne |