Kühlerventilatoren (Xantia)
Die Ansteuerung des Kühlerventilatoren beim Xantia gibt es in zahlreichen Ausführungen, je nach Ausstattung (Getriebe, Klimaanlage), Herstellungsdatum und natürlich abhängig vom Motor.
In der einfachsten Ausführung wird ein einziger Lüftermotor von einem Thermoschalter angesteuert, der im Kühler sitzt. Die ausgefeilteste Variante hat zwei Lüfter, die von einem Steuergerät und drei Relais in zwei Stufen geschaltet werden, auch in Zusammenarbeit mit der Klimaanlage. Dazwischen gibt es Lösungen mit zwei Lüftern, aber nur einer Stufe oder einem Lüfter, der über ein Relais gesteuert wird, optional mit einem einfachen Steuergerät für eine Nachlaufzeit und/oder in zwei Geschwindigkeiten. Beim Xantia HDi werden die Kühlerventilatoren vom Motorsteuergerät aktiviert.
Lüfter-Steuergeräte X1
Motor | Getriebe | Klima | Hersteller | Orga | Teilenummer | Bemerkung | Identifikation | Identifikationsnr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 TD | 1338A1 (96/118°) | – | 60 299 008 | |||||
1.9 SD | (alle) | mit | ECIA | 1338A2 (118°) | oder 133898 | 60 299 007 | ||
1.9 SD | (alle) | ohne | ECIA | 1338A2 (118°) | – | schwarze Markierung | 60 299 007 9622150780 | |
1.9 TD | manuell | mit | ECIA | bis 6778 | 133841 (118°) | oder 133898 | ? | |
1.9 TD | manuell | mit | ECIA | ab 6779 | 1338A2 (118°) | oder 133898 | 60 299 007 | |
1.9 TD | manuell | mit | GATE | 1338A2 (118°) | schwarze Markierung | 60 299 007 9622150780 | ||
1.9 TD | manuell | ohne | ECIA | 1338A2 (118°) | schwarze Markierung | 60 299 007 9622150780 | ||
1.9 D | automatik | mit/ohne | ECIA | bis 6778 | 133830 (90/101°) | oder 133898 | graue Markierung | ? |
1.9 D | automatik | mit/ohne | ECIA | ab 6779 | 1338A2 (118°) | oder 133898 | 60 299 007 | |
1.9 D | manuell | mit | ECIA | bis 6778 | 133830 (90/101°) | oder 133898 | graue Markierung | ? |
1.9 D | manuell | mit | ECIA | ab 6779 | 1338A2 (118°) | schwarze Markierung | 60 299 007 9622150780 | |
1.9 D | manuell | ohne | GATE | 1338A2 (118°) | Nur 1 Lüfter, mit Widerstand | schwarze Markierung | 60 299 007 9622150780 | |
V6 (ES9J4) | (alle) | mit/ohne | 1338A1 (96/118°) | 60 299 008 | ||||
TCT | (alle) | mit/ohne | 1338A2 (118°) | schwarze Markierung | 60 299 007 9622150780 | |||
2.0i | automatik | ohne | bis 6778 | 133830 (90/101°) | graue Markierung | ? | ||
2.0i | automatik | ohne | ab 6779 | 1338A2 (118°) | schwarze Markierung | 60 299 007 9622150780 | ||
2.0i | manuell | ohne | 133828 (118°) | Nur 1 Lüfter, ohne Widerstand | rote Markierung | ? | ||
2.0i | manuell | mit | 133828 (118°) | rote Markierung | ? | |||
2.0i | automatik | mit | bis 6778 | 133830 (90/101°) | graue Markierung | ? | ||
2.0i | automatik | mit | ab 6779 | 1338A2 (118°) | schwarze Markierung | 60 299 007 9622150780 | ||
16 V ACAV | (alle) | mit/ohne | 133828 (118°) | rote Markierung | ? | |||
2.0i 16V, 1.8i 16V | manuell | ohne | 1338A2 (118°) | Nur 1 Lüfter, ohne Widerstand | schwarze Markierung | 60 299 007 9622150780 | ||
2.0i 16V, 1.8i 16V | (alle) | mit | ECIA | 1338A2 (118°) | schwarze Markierung | 60 299 007 9622150780 | ||
1.6i | manuell | ohne | 6573-6778 | 133828 (118°) | rote Markierung | ? | ||
1.8i (101 PS) | manuell | ohne | 133828 (118°) | oder 1338A1 (96/118°) | ? | ? | ||
1.6i | manuell | ohne | ab 6779 | 1338A1 (96/118°) | 60 299 008 | |||
1.8 i (90 PS) | (alle) | mit | ECIA | 1338A1 (96/118°) | 60 299 008 | |||
1.8 i (90 PS) | (alle) | ohne | 1338A2 (118°) | schwarze Markierung | 60 299 007 9622150780 | |||
1.8i (101 PS) | automatik | ohne | bis 6778 | 133830 (90/101°) | graue Markierung | ? | ||
1.8i (101 PS) | automatik | ohne | ab 6779 | 1338A2 (118°) | schwarze Markierung | 60 299 007 9622150780 | ||
1.6i und 1.8i (101 PS) | (alle) | mit | ECIA | bis 6778 | 133828 (118°) | rote Markierung | ? | |
1.6i und 1.8i (101 PS) | (alle) | mit | ECIA | ab 6779 | 1338A1 (96/118°) | 60 299 008 | ||
Diverse Diesel, s.o. | 133898 | grüne Markierung | 9631577780 |
Steckerbelegung X1
Die Nummern der Kabel beziehen sich auf den Xantia, Modelljahr 1996.
Lüfter-Steuergeräte X2
Motor | Getriebe | Klima | Hersteller | Orga | Teilenummer | Bemerkung | Identifikation | Identifikationsnr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDi | Kein Steuergerät vorhanden, weil die Lüfter vom Motorsteuergerät geschaltet werden. |
(Liste bitte ergänzen)
Steckerbelegung X2
(bitte ergänzen)
Lüftermotoren X1
- 1.8i und 2.0i mit Schaltgetriebe und ohne Klimaanlage: 1 x 125331 (120 Watt)
- TCT ohne Klimaanlage: 2 x 1253H9 (120 Watt), außer heiße Länder
- TCT mit Klimaanlage: 2 x 1253J7 (250 Watt), außer heiße Länder
- TCT mit Klimaanlage: 2 x 1253J8 (310 Watt), dazu 3 Relais 6547TX (35 A), nur heiße Länder
- 2.0i 16V: Wie TCT
- 2.1 TD mit Klimaanlage: 2 x 1253J8 (310 Watt)
- 2.1 TD ohne Klimaanlage bis Orga 7146: 2 x 1253J8 (310 Watt)
- 2.1 TD ohne Klimaanlage ab Orga 7147: 2 x 1253J7 (250 Watt)
Lüftermotoren X2
- TCT ohne Klimaanlage: 2 x 1253H9 (120 Watt), außer heiße Länder
- TCT mit Klimaanlage: 2 x 1253J7 (250 Watt); für heiße Länder 2 x 1253J8 (310 Watt), dazu 3 Relais 6547TX (35 A)
- 2.1 TD mit Klimaanlage: 2 x 1253J8 (310 Watt)
- 2.1 TD ohne Klimaanlage: 2 x 1253J7 (250 Watt)
Temperaturfühler
Für die Steuerung der Ausführung mit Doppelventilator ist der Temperaturfühler mit braunem Stecker verantwortlich. Die Widerstandswerte dieses Fühlers sind:
- 0 °C - 1500 Ω
- 15 °C - 1600 Ω
- 30 °C - 1900 Ω
- 40 °C - 2037 Ω
- 50 °C - 2185 Ω
- 60 °C - 2334 Ω
- 70 °C - 2488 Ω
- 75 °C - 2568 Ω
- 80 °C - 2600 Ω
- 85 °C - 2731 Ω
- 90 °C - 2851 Ω
- 95 °C - 2900 Ω
- 100 °C - ... Ω
- 105 °C - ... Ω
- 110 °C - ... Ω
- 115 °C - ... Ω
- 120 °C - ... Ω
- 125 °C - ... Ω
- TCT-Steuergerät 1338 A2 (Beschriftung 9622150780/CCTC6 BVA2):
1. Stufe bei ca. 2,8 KΩ, 2. Stufe ca. 3 KΩ.
- Beschriftung 9631205380 CCTuP6/BVM2:
1. Stufe bei ca. 2,7 KΩ, 2. Stufe ca. 2,9 KΩ.