Hydraulikkugeln (Xantia)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kugel-Typen
- D = Desmopan-Membran (Polyurethan)
- U = Urepan-Membran (Polyurethan-Kautschuk)
- M = Multicouche-Membran (ab Orga 6056, nur Radfederung vorne und Hydractiv vorne)
Membrantyp und Teilenummer
Der Teilekatalog gibt leider nicht her, welche Membran in den Kugeln verbaut ist. Daher wird in der Regel nur eine Teilenummern für alle Ausführungen angegeben. Das ist nicht ganz korrekt, spielt aber für die Verwendung keine Rolle.
„Antisinkkugel“
Die sogenannte „Antisinkkugel“ an der Hinterachse ist ein Bremsdruckspeicher, der wegen des Antisinkventils notwendig wurde, damit bei plötzlichem Druckverlust noch Bremskraft zur Verfügung steht. Mit dem Absinken selbst (bzw. dessen Verhinderung) hat die Kugel nichts zu tun.
Organummern
- Bis Orga 6778, 31.05.1995 (bis Modelljahr 1995)
- Ab Orga 6779, 01.06.1995 (Modelljahr 1996)
Bis Orga 6778 (bis Modelljahr 1995), ohne Hydractiv
Bis Modelljahr 1995, ohne Hydractiv (nur Berline, Break kam später) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Kugel | Teilenummer | Identifikation | Volumen | Druck | Dämpfung | |
alle | Hauptspeicher | 95 666 763, 16 380 431 80, E587001, 16 383 790 80 | 96 154 588 (D) | 400 | 62 (30-67) | ohne | |
5 451 376, 16 380 429 80, E587003, 16 383 784 80 | 96 451 376 (U) | ||||||
ab 12/93 | Bremsdruckspeicher | 5293 03 | 96 145 672 (D) | 50 (30-55) | |||
96 198 613 (U) | |||||||
1.6i 1.8i 1.9D |
Räder vorne | 95 666 858 | 96 169 316 (D) | 400 | 70 (45-75) | 1,65 | |
96 194 445 (U) | |||||||
96 199 312 (M) | 450 | 65 | |||||
Räder hinten | 95 666 860 | 96 169 314 (D) | 400 | 40 (30-45) | 1,1 | ||
96 194 439 (U) | |||||||
2.0i 1.9TD |
Räder vorne | 95 666 857 | 96 178 589 (D) | 400 | 55 (35-60) | 1,5 | |
96 194 444 (U) | |||||||
96 199 318 (M) | 450 | 50 | |||||
Räder hinten | 95 666 862 | 96 178 590 (D) | 400 | 30 (20-35) | 1,0 | ||
96 194 438 (U) |
Bis Orga 6778 (bis Modelljahr 1995), mit Hydractiv, außer Activa
Bis Modelljahr 1995, mit Hydractiv, außer Activa (nur Berline, Break kam später) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kugel | Teilenummer | Identifikation | Volumen | Druck | Dämpfung | ||
Hauptspeicher | 95 666 763 | 96 154 588 (D) | 400 | 62 (30-67) | ohne | ||
5 451 376 | 96 451 376 (U) | ||||||
Bremsdruckspeicher | 5293 03 | 96 145 672 (D) | 50 (30-55) | ||||
96 198 613 (U) | |||||||
Räder vorne | 95 666 859 | 96 169 312 (D) | 400 | 50 (30-55) | 0,6 | ||
96 194 441 (U) | |||||||
96 199 316 (M) | 450 | 45 | |||||
Räder hinten | 95 666 861 | 96 154 593 (D) | 400 | 30 (20-35) | 0,5 | ||
96 194 435 (U) | |||||||
Hydractiv vorne | 75 520 295 | 75 520 295 (U) | 500 | 70 (45-75) | ohne (1,1 im Härteregler) | ||
95 669 124 (tropische/sehr kalte Länder) |
96 181 131 (M) | 450 | 75 | ||||
Hydractiv hinten | 96 045 530 | 96 045 530 (U) | 400 | 50 (30-55) | ohne (1,1 oder 1,3 im Härteregler) (*) |
(*) 1,1 gemäß BRE 0085 Nachtrag 5; 1,3 gemäß Carnet de Poche 2001
Bis Orga 6778 (bis Modelljahr 1995), Activa
Bis Modelljahr 1995, Activa (nur Berline) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kugel | Teilenummer | Identifikation | Volumen | Druck | Dämpfung | ||
Hauptspeicher | ? | 95 437 354 (D) | 400 | 62 (30-67) | ohne | ||
AFS-Speicher (vorne) | 5277 04 16 381 875 80 |
96 212 198 (U) | |||||
AFS-Härteregler (hinten) | 5277 03 16 380 426 80 |
96 208 710 (U) | 30 (20-35) | ||||
Bremsdruckspeicher | 5293 03 | 96 145 672 (D) | 50 (30-55) | ||||
Räder vorne | 5271 62 16 38 041 980 |
96 221 189 (M) | 450 | 45 | 0,7 | ||
Räder hinten | 5272 42 | 96 221 201 (U) | 400 | 30 (20-35) | 0,6 | ||
Hydractiv vorne | 95 669 124 | 96 181 131 (M) | 450 | 75 | ohne (1,1 im Härteregler) | ||
Hydractiv hinten | 5276 06 | 96 221 207 (U) | 400 | 55 (35-60) |
Ab Orga 6779 (Modelljahr 1996), ohne Hydractiv
Außerdem geänderte Federzylinder hinten, 37 mm statt zuvor 35 mm Außendurchmesser.
Ab Modelljahr 1996, ohne Hydractiv | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Kugel | Teilenummer | Identifikation | Volumen | Druck | Dämpfung | |
alle | Hauptspeicher | 95 666 763 | 96 154 588 (D) | 400 | 62 (30-67) | ohne | |
5 451 376 | 96 451 376 (U) | 62 (30-67) | |||||
alle | Bremsdruckspeicher | 5293 03 | 96 145 672 (D) | 50 (30-55) | |||
96 198 613 (U) | 50 (30-55) | ||||||
alle | Räder vorne | 95 666 857 | 96 178 589 (D) | 55 (35-60) | 1,5 | ||
96 194 444 (U) | 55 (35-60) | ||||||
96 199 318 (M) | 450 | 50 | |||||
Berline | Räder hinten | 5272 34 | 96 238 977 (D) | 400 | 30 (20-35) | 1,2 | |
96 239 023 (U) | |||||||
5272 48 (flache Form) | 385 | ||||||
Break | 5272 40 | 96 239 029 (D) | 400 | 40 (30-45) | 1,25 | ||
96 239 028 (U) | |||||||
5272 50 (flache Form) | 385 |
Ab Orga 6779 (Modelljahr 1996), mit Hydractiv, außer Activa
Außerdem geänderte Federzylinder hinten, 37 mm statt zuvor 35 mm Außendurchmesser.
Ab Modelljahr 1996, mit Hydractiv, außer Activa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Kugel | Teilenummer | Identifikation | Volumen | Druck | Dämpfung | |
alle | Hauptspeicher | 95 666 763 | 96 154 588 (D) | 400 | 62 (30-67) | ohne | |
5 451 376 | 96 451 376 (U) | ||||||
alle | Bremsdruckspeicher | 5293 03 | 96 145 672 (D) | 50 (30-55) | |||
96 198 613 (U) | |||||||
alle | Räder vorne | 5271 76 | 96 238 949 (M) | 450 | 45 | 0,7 | |
Berline | Räder hinten | 5272 36 | 96 238 951 (D) | 400 | 30 (20-35) | 0,6 | |
96 238 950 (U) | |||||||
5272 49 (flache Form) | 385 | ||||||
Break | 5272 38 | 96 239 027 (D) | 400 | 40 (30-45) | 0,8 | ||
5272 41 | 96 239 026 (U) | ||||||
5272 51 (flache Form) | 385 | ||||||
außer V6 | Hydractiv vorne | 95 669 124 | 96 181 131 (M) | 450 | 75 | ohne (1,1 im Härteregler) | |
V6 | 5276 09 | 96 281 798 (M) | 70 | ohne (1,2 im Härteregler) | |||
alle | Hydractiv hinten | 5276 06 | 96 221 207 (U) | 400 | 55 (35-60) | ohne (1,1 im Härteregler) |
Ab Orga 6779 (Modelljahr 1996), Activa
Ab Modelljahr 1996, Activa (nur Berline) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Kugel | Teilenummer | Identifikation | Volumen | Druck | Dämpfung | |
alle | Hauptspeicher | ? | 95 437 354 (D) | 400 | 62 (30-67) | ohne | |
AFS-Speicher (vorne) | 5277 04 16 381 875 80 |
96 212 198 (U) | |||||
AFS-Härteregler (hinten) | 5277 03 16 380 426 80 |
96 208 710 (U) | 30 (20-35) | ||||
Bremsdruckspeicher | 5293 03 | 96 145 672 (D) | 50 (30-55) | ||||
außer V6 | Räder vorne | 5271 62 16 38 041 980 |
96 221 189 (M) | 450 | 45 | 0,7 | |
V6 | 5271 C7 | 96 289 689 (M) | 40 | ||||
außer V6 | Räder hinten | 5272 46 | 96 222 870 (U) | 400 | 30 (20-35) | 0,7 | |
5272 48 (flache Form) | 385 | ||||||
V6 | 5272 42 | 96 289 687 (U) | 400 | 0,6 | |||
außer V6 | Hydractiv vorne | 95 669 124 | 96 181 131 (M) | 450 | 75 | ohne (1,1 im Härteregler) | |
V6 | 5276 09 | 96 281 798 (M) | 70 | ||||
alle | Hydractiv hinten | 5276 06 | 96 221 207 (U) | 400 | 55 (35-60) | ohne (1,1 im Härteregler) |
Quellen
- BRE 0001 (März 1993), ab Seite 16
- BRE 0085 (Februar 1995), ab Seite 9
- BRE 0031, Nachtrag 1 (Mai 1995), ab Seite 4 (mit Angaben zum Activa)
- BRE 0085, Nachtrag 3 (April 1995), ab Seite 10 (Angaben identisch zur BRE 0031, Nachtrag 1)
- BRE 0086, Nachtrag 3 (August 1995), Seite 3
- BRE 0085, Nachtrag 5 (September 1995), ab Seite 19 (mit Angaben ab Modelljahr 1996)
- Carnet de Poche 2001, Seiten 261-265 (mit Angaben für V6)